2017 U.S. Cotton Area |
|||
2016 Actual (Thou.) 1/ |
2017 Estimated (Thou.) 1/ |
Percent Change |
|
SOUTHEAST | 2,171 | 2,565 | 18.1% |
Alabama | 345 | 450 | 30.4% |
Florida | 103 | 90 | -12.6% |
Georgia | 1,180 | 1,350 | 14.4% |
N. Carolina | 280 | 360 | 28.6% |
S. Carolina | 190 | 240 | 26.3% |
Virginia | 73 | 75 | 2.7% |
MID-SOUTH | 1,490 | 1,810 | 21.5% |
Arkansas | 380 | 440 | 15.8% |
Louisiana | 140 | 200 | 42.9% |
Mississippi | 435 | 550 | 26.4% |
Missouri | 280 | 300 | 7.1% |
Tennessee | 255 | 320 | 25.5% |
SOUTHWEST | 5,987 | 7,126 | 19.0% |
Kansas | 32 | 56 | 75.0% |
Oklahoma | 305 | 470 | 54.1% |
Texas | 5,650 | 6,600 | 16.8% |
WEST | 230 | 302 | 31.3% |
Arizona | 120 | 165 | 37.5% |
California | 63 | 81 | 28.6% |
New Mexico | 47 | 56 | 19.1% |
TOTAL UPLAND | 9,878 | 11,803 | 19.5% |
TOTAL ELS | 195 | 252 | 29.6% |
Arizona | 15 | 15 | 3.4% |
California | 155 | 215 | 38.7% |
New Mexico | 8 | 5 | -37.5% |
Texas | 17 | 17 | 0.0% |
ALL COTTON | 10,073 | 12,055 | 19.7% |
1/ USDA-NASS |