Intraday Prices

Print Version

 
Cotton #2 Latest Prices as of Thursday, Sep 2, 2010 6:01 PM CT
Contract Last Change Open High Low Prev. Close Date/Time
Oct 10 90.87 +0.74 90.20 91.80 90.11 64.78 9-2 3:55 PM
Dec 10 89.49 +2.08 88.00 89.91 87.60 64.34 9-2 3:55 PM
Mar 11 87.95 +2.41 86.16 88.05 86.01 54.01 9-2 3:55 PM
May 11 87.44 +2.06 85.90 87.53 85.90 43.76 9-2 3:55 PM
Jul 11 87.55 +2.03 86.15 87.70 85.98 41.48 9-2 3:55 PM
Oct 11 81.97 +1.45 0.00 0.00 81.97 31.00 9-2 3:55 PM
Dec 11 80.60 +1.18 79.75 80.95 79.75 34.71 9-2 3:55 PM
Mar 12 80.47 +1.15 0.00 0.00 80.47 34.95 9-2 3:55 PM
May 12 79.17 +1.02 0.00 0.00 79.17 32.20 9-2 3:55 PM

Data provided by DTN and FIMI. Quotes are delayed up to 30 minutes.