Summary Data

Print Version


United States
(000) 480-pound bales
Year
(Aug. 1 -
July 31)
Beginning Stocks Production Imports Total Supply Mill Use Exports Ending Stocks SUR1
2009 6,336 12,401 5 18,742 3,400 12,000 3,300 21.4%
2008 10,044 12,815 0 22,859 3,587 13,276 6,336 37.6%
2007 9,479 19,207 12 28,698 4,589 13,653 10,044 55.1%
2006 6,069 21,588 19 27,676 4,935 13,010 9,479 52.8%
2005 5,495 23,890 28 29,413 5,871 17,549 6,069 25.9%
2004 3,450 23,251 29 26,730 6,691 14,436 5,495 26.0%
2003 5,385 18,255 45 23,685 6,266 13,758 3,450 17.2%
2002 7,448 17,209 67 24,724 7,273 11,900 5,385 28.1%
2001 6,000 20,303 21 26,324 7,696 11,000 7,448 39.8%
2000 3,915 17,188 16 21,119 8,862 6,740 6,000 38.5%
1999 3,939 16,968 97 21,004 10,194 6,750 3,915 23.1%
1998 3,887 13,918 439 18,244 10,401 4,298 3,939 26.8%
1997 3,971 18,793 13 22,777 11,349 7,500 3,887 20.6%
1996 2,609 18,942 403 21,954 11,126 6,865 3,971 22.1%
1995 2,650 17,900 408 20,958 10,647 7,675 2,609 14.2%
1994 3,530 19,662 20 23,212 11,198 9,402 2,650 12.9%
1993 4,662 16,134 6 20,802 10,418 6,862 3,530 20.4%
1992 3,704 16,218 1 19,923 10,250 5,201 4,662 30.2%
1991 2,344 17,614 13 19,971 9,613 6,646 3,704 22.8%
1990 3,000 15,505 4 18,509 8,657 7,793 2,344 14.2%
1989 7,092 12,196 2 19,290 8,759 7,694 3,000 18.2%
1988 5,771 15,411 5 21,187 7,782 6,148 7,092 50.9%
1987 5,026 14,760 2 19,788 7,617 6,582 5,771 40.6%
1986 9,348 9,731 3 19,082 7,452 6,684 5,026 35.6%
1985 4,102 13,432 33 17,567 6,413 1,960 9,348 111.6%
1984 2,775 12,982 24 15,781 5,538 6,215 4,102 34.9%
1983 7,937 7,771 12 15,720 5,921 6,786 2,775 21.8%
1982 6,632 11,963 20 18,615 5,513 5,207 7,937 74.0%
1981 2,668 15,646 26 18,340 5,264 6,567 6,632 56.1%
1980 3,000 11,122 28 14,150 5,891 5,926 2,668 22.6%
1979 3,958 14,629 5 18,592 6,506 9,229 3,000 19.1%
1978 5,347 10,856 4 16,207 6,352 6,180 3,958 31.6%
1977 2,928 14,389 5 17,322 6,483 5,484 5,347 44.7%
1976 3,681 10,581 38 14,300 6,674 4,784 2,928 25.6%
1975 5,708 8,302 92 14,102 7,250 3,311 3,681 34.9%
1974 3,808 11,540 34 15,382 5,860 3,926 5,708 58.3%
1973 4,221 12,974 48 17,243 7,472 6,123 3,808 28.0%
1972 3,258 13,704 34 16,996 7,769 5,311 4,221 32.3%
1971 4,203 10,477 72 14,752 8,259 3,385 3,258 28.0%
1970 5,843 10,192 37 16,072 8,204 3,897 4,203 34.7%

Foreign
(000) 480-pound bales
Year
(Aug. 1 -
July 31)
Beginning Stocks Production Imports Total Supply Mill Use Exports Ending Stocks SUR1
2009 56,084 90,342 33,756 180,182 112,130 21,772 48,778 36.4%
2008 52,612 94,635 30,061 177,308 106,518 16,954 56,084 45.4%
2007 53,655 100,701 38,980 193,336 118,378 24,819 52,612 36.7%
2006 56,302 100,365 38,036 194,703 118,785 24,256 53,655 37.5%
2005 55,072 92,801 44,741 192,614 110,809 27,046 56,302 40.8%
2004 44,632 98,253 33,810 176,695 102,323 20,578 55,072 44.8%
2003 42,240 78,502 34,067 154,809 91,832 19,440 44,632 40.1%
2002 47,082 73,767 30,120 150,969 91,117 18,557 42,240 38.5%
2001 43,410 78,398 29,283 151,091 86,746 18,149 47,082 44.9%
2000 47,189 71,910 26,211 145,310 83,296 19,460 43,410 42.2%
1999 48,875 70,996 27,879 147,750 80,888 20,420 47,189 46.6%
1998 45,521 72,178 24,041 141,740 74,359 19,226 48,875 52.2%
1997 40,636 73,488 25,915 140,039 75,918 19,222 45,521 47.8%
1996 37,495 71,173 28,174 136,842 76,810 19,973 40,636 42.0%
1995 29,341 75,973 26,589 131,903 75,293 19,686 37,495 39.5%
1994 24,273 66,683 30,267 121,223 73,419 18,755 29,341 31.8%
1993 29,823 61,586 27,945 119,354 75,132 19,798 24,273 25.6%
1992 33,250 66,130 27,052 126,432 76,082 20,274 29,823 31.0%
1991 25,102 77,681 29,009 131,792 76,579 21,603 33,250 33.9%
1990 21,973 71,644 30,574 124,191 76,867 21,767 25,102 25.4%
1989 23,958 67,520 32,701 124,179 78,146 23,663 21,973 21.6%
1988 26,838 68,809 33,577 129,224 77,456 27,333 23,958 22.9%
1987 30,391 66,686 30,527 127,604 76,529 23,521 26,838 26.8%
1986 38,241 60,628 33,090 131,959 74,643 26,666 30,391 30.0%
1985 38,024 66,710 28,948 133,682 68,917 26,118 38,241 40.2%
1984 21,506 75,724 27,605 124,835 65,278 20,985 38,024 44.1%
1983 17,517 58,506 27,047 103,070 62,759 18,547 21,506 26.5%
1982 19,202 54,369 26,051 99,622 61,453 20,308 17,517 21.4%
1981 17,941 53,193 25,672 96,806 58,045 19,197 19,202 24.9%
1980 18,232 52,255 27,225 97,712 59,130 20,339 17,941 22.6%
1979 17,898 50,817 30,501 99,216 59,398 21,433 18,232 22.6%
1978 20,290 48,640 27,125 96,055 56,877 21,073 17,898 23.0%
1977 19,452 49,519 27,115 96,086 54,539 20,957 20,290 26.9%
1976 22,220 45,946 24,893 93,059 53,564 19,819 19,452 26.5%
1975 27,644 45,673 26,194 99,511 54,350 22,656 22,220 28.9%
1974 23,350 52,277 23,790 99,417 51,181 20,369 27,644 38.6%
1973 20,266 49,504 26,696 96,466 52,796 20,097 23,350 32.0%
1972 19,191 48,163 27,343 94,697 51,730 22,505 20,266 27.3%
1971 17,642 48,675 24,597 90,914 50,122 21,450 19,191 26.8%
1970 16,547 45,380 24,575 86,502 48,929 19,685 17,642 25.7%

World
(000) 480-pound bales
Year
(Aug. 1 -
July 31)
Beginning Stocks Production Imports Total Supply Mill Use Exports Ending Stocks SUR2
2009 62,420 102,743 33,761 198,924 115,530 33,772 52,078 45.1%
2008 62,656 107,450 30,061 200,167 110,105 30,230 62,420 56.7%
2007 63,134 119,908 38,992 222,034 122,967 38,472 62,656 51.0%
2006 62,371 121,953 38,055 222,379 123,720 37,266 63,134 51.0%
2005 60,567 116,691 44,769 222,027 116,680 44,595 62,371 53.5%
2004 48,082 121,504 33,839 203,425 109,014 35,014 60,567 55.6%
2003 47,625 96,757 34,112 178,494 98,098 33,198 48,082 49.0%
2002 54,530 90,976 30,187 175,693 98,390 30,457 47,625 48.4%
2001 49,410 98,701 29,304 177,415 94,442 29,149 54,530 57.7%
2000 51,104 89,098 26,227 166,429 92,158 26,200 49,410 53.6%
1999 52,814 87,964 27,976 168,754 91,082 27,170 51,104 56.1%
1998 49,408 86,096 24,480 159,984 84,760 23,524 52,814 62.3%
1997 44,607 92,281 25,928 162,816 87,267 26,722 49,408 56.6%
1996 40,104 90,115 28,577 158,796 87,936 26,838 44,607 50.7%
1995 31,991 93,873 26,997 152,861 85,940 27,361 40,104 46.7%
1994 27,803 86,345 30,287 144,435 84,617 28,157 31,991 37.8%
1993 34,485 77,720 27,951 140,156 85,550 26,660 27,803 32.5%
1992 36,954 82,348 27,053 146,355 86,332 25,475 34,485 39.9%
1991 27,446 95,295 29,022 151,763 86,192 28,249 36,954 42.9%
1990 24,973 87,149 30,578 142,700 85,524 29,560 27,446 32.1%
1989 31,050 79,716 32,703 143,469 86,905 31,357 24,973 28.7%
1988 32,609 84,220 33,582 150,411 85,238 33,481 31,050 36.4%
1987 35,417 81,446 30,529 147,392 84,146 30,103 32,609 38.8%
1986 47,589 70,359 33,093 151,041 82,095 33,350 35,417 43.1%
1985 42,126 80,142 28,981 151,249 75,330 28,078 47,589 63.2%
1984 24,281 88,706 27,629 140,616 70,816 27,200 42,126 59.5%
1983 25,454 66,277 27,059 118,790 68,680 25,333 24,281 35.4%
1982 25,834 66,332 26,071 118,237 66,966 25,515 25,454 38.0%
1981 20,609 68,839 25,698 115,146 63,309 25,764 25,834 40.8%
1980 21,232 63,377 27,253 111,862 65,021 26,265 20,609 31.7%
1979 21,856 65,446 30,506 117,808 65,904 30,662 21,232 32.2%
1978 25,637 59,496 27,129 112,262 63,229 27,253 21,856 34.6%
1977 22,380 63,908 27,120 113,408 61,022 26,441 25,637 42.0%
1976 25,901 56,527 24,931 107,359 60,238 24,603 22,380 37.2%
1975 33,352 53,975 26,286 113,613 61,600 25,967 25,901 42.0%
1974 27,158 63,817 23,824 114,799 57,041 24,295 33,352 58.5%
1973 24,487 62,478 26,744 113,709 60,268 26,220 27,158 45.1%
1972 22,449 61,867 27,377 111,693 59,499 27,816 24,487 41.2%
1971 21,845 59,152 24,669 105,666 58,381 24,835 22,449 38.5%
1970 22,390 55,572 24,612 102,574 57,133 23,582 21,845 38.2%
 
1Stocks-to-Use Ratio: Calculated by dividing Ending Stocks by Total Use (Mill Use + Exports)
2Stocks-to-Use Ratio: Calculated by dividing World Ending Stocks by World Mill Use
3By convention, USDA defines total supply as the sum of beginning stocks, production and imports.